Voltesso
5.04€
Description
ORIGINE
Cet espresso doit son goût léger et sucré aux délicates fèves de Bourbon du Brésil qui ajoutent une touche biscuitée. Dans la tasse, les cafés issus des hauts plateaux du centre de la Colombie renforcent l’équilibre de cet espresso.
TORRÉFACTION
Les grains de café de Colombie sont légèrement torréfiés pour révéler une légère acidité.
La torréfaction longue de l’Arabica du Brésil équilibre parfaitement cette acidité en accentuant les notes sucrées et biscuitées pour produire un mélange harmonieux.
PROFIL AROMATIQUE
La température d’extraction peu élevée et l’écoulement lent mettent en valeur la délicatesse de cet espresso.
Quick Comparison
Settings | Voltesso remove | Esperanza de Colombia remove | Nicaragua remove | Buenos Aires Lungo remove | Volluto remove | Capriccio remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | 5.04€ | 7.20€ | 5.16€ | 4.68€ | 4.44€ | 4.44€ |
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description | Intensité :4
Famille aromatique :Les équilibrés
Notes aromatiques :Biscuitées
Origine :Colombie, brésil | Intensité :5
Famille aromatique :Les équilibrés
Notes aromatiques :Equilibrées / fruitées
Origine :Colombie | Intensité :5
Famille aromatique :Les équilibrés
Notes aromatiques :Sweet Honey | Intensité :4
Famille aromatique :Les équilibrés
Notes aromatiques :Douces / Céréales
Origine :Colombie, Ouganda | Intensité :4
Famille aromatique :Les équilibrés
Notes aromatiques :Céréale / Fruité
Origine :brésil, Colombie | Intensité :5
Famille aromatique :Les équilibrés
Notes aromatiques :Céréale
Origine :brésil, Colombie |
Content | ORIGINECet espresso doit son goût léger et sucré aux délicates fèves de Bourbon du Brésil qui ajoutent une touche biscuitée. Dans la tasse, les cafés issus des hauts plateaux du centre de la Colombie renforcent l’équilibre de cet espresso. COLOMBIEBRÉSIL
TORRÉFACTIONLes grains de café de Colombie sont légèrement torréfiés pour révéler une légère acidité. La torréfaction longue de l’Arabica du Brésil équilibre parfaitement cette acidité en accentuant les notes sucrées et biscuitées pour produire un mélange harmonieux. PROFIL AROMATIQUELa température d’extraction peu élevée et l’écoulement lent mettent en valeur la délicatesse de cet espresso. | ORIGINELe café avait quasiment disparu de la région de Caquetá, Colombie. Un conflit d’une cinquantaine d’années avait en effet poussé les fermiers à abandonner leurs terres. Lorsqu’un accord de paix a été signé, nous avons commencé à travailler en partenariat avec des caféiculteurs locaux. Aux côtés de la fédération des agriculteurs colombiens, nous veillons désormais à la reconstruction de Caquetá et à son développement futur. Notre programme à long terme REVIVING ORIGINS apporte son soutien aux coopératives agricoles et améliore l’infrastructure, ainsi que les pratiques agricoles, dans le but d’assurer de nouveau l’essor du café dans la région. Toutes ces initiatives font partie intégrante de l’approche proposée par notre programme Nespresso AAA pour une qualité durable. En attendant, nous sommes heureux de pouvoir vous proposer chaque année des volumes un peu plus importants de ce grand café colombien. COLOMBIE
TORRÉFACTIONLa torréfaction légère de ce café permet de sublimer les notes fruitées de cet Arabica issu d’un terroir unique proche de la jungle amazonienne. Un café riche parfaitement équilibré entre ses arômes fruités et boisés, renforcés par une délicate acidité. PROFIL AROMATIQUEUne torréfaction subtile permet l’harmonie parfaite entre les différents arômes. La tasse douce et fruitée est le résultat d’un Arabica cultivé en moyenne altitude, soumis à des températures basses. Vous apprécierez ses arômes fruités propres aux cafés de Colombie, en particulier son goût moins acidulé. | ORIGINESUn café 100 % Arabica du Nicaragua TORRÉFACTIONUn processus de torréfaction séparée (l'une de durée moyenne et l'autre, plus courte) permet de préserver l'équilibre des cafés nicaraguayens qui composent le Master Origin Nicaragua. PROFIL AROMATIQUELe Master Origin Nicaragua avec un Arabica « black honey » est un café-nectar. Il se distingue par sa texture satinée et soyeuse, ainsi que ses notes de céréales sucrées. Sa douceur si particulière est liée au traitement de type « black honey », un procédé qui reste rare aujourd'hui. | À L’ORIGINEL’Arabica colombien lavé est apprécié pour sa finesse et sa délicate acidité fruitée, tandis que la torréfaction légère du Robusta d’Ouganda apporte des notes de céréales maltées. COLOMBIEOUGANDA
TORRÉFACTIONCe café est torréfié séparément afin de conserver sa douceur. Une petite partie est torréfiée plus longuement afin de donner du corps et de l’intensité au mélange. PROFIL AROMATIQUEBuenos Aires Lungo est un mélange équilibré et doux qui offre des notes de céréales, de noix et de pop-corn très caractéristiques. Les capsules de café sont vendues par étuis de 10. Pour commander, votre panier doit contenir au moins 5 étuis au total à sélectionner parmi toute la gamme de cafés. | ORIGINELes Arabicas du Brésil et de Colombie qui composent Volluto proviennent de petites plantations produisant un café de très haute qualité. Les cultures se font dans le respect de l'environnement et des traditions. BRÉSILCOLOMBIE
TORRÉFACTIONLégère afin de préserver la note de céréale de l'Arabica du Brésil et la note fraîche et fruitée du café colombien. PROFIL AROMATIQUEPrésent et varié : notes fruitées harmonieusement équilibrées par des notes douces et biscuitées. | ORIGINELa présence d'Arabicas d'Amérique du Sud, cultivés à haute altitude offre à ce mélange une fine acidité, équilibrée par le juste dosage de l'Arabica du Brésil et une touche de Robusta. BRÉSILCOLOMBIE
TORRÉFACTIONUne torréfaction légère du mélange développe un profil riche et préserve une fine acidité. PROFIL AROMATIQUEUne note céréale typique, déjà perceptible «à l'odorat», équilibrée par une fine acidité. |
Weight | ||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.